電子壓力控制器
電子壓力控制器
EPC-220電子壓力控制器(質量流量控制器式),代替現場操作機械式的壓力調節器,可遠程控制壓力(絕壓或表壓),產品同時支持傳統模擬量和RS485數字信號,滿足大部分氣體控制的通用需求。
特點
遠距離控制上下游氣路壓力,代替機械式調節器,減少氣路壓力波動
快速的壓力調節反應和高精度
寬的流量范圍控制
絕對壓力或表壓(相對壓力)可選
為了壓力控制更好的PID控制器
更適用于潮濕、異物、腐蝕性環境
技術規格
型號 | EPC-220 | EPC-245 | |||
流量范圍(N2基準) | 100sccm~500slm | 500slm~2500slm | |||
壓力控制范圍 | (75Torr)100mbar ~ 30Bar | ||||
流量控制范圍 | 1 ~ 100%滿量程 | ||||
精度 | ≤±1%讀數(10-100%量程范圍) ≤±0.1%滿量程(1-10%量程范圍) | ||||
響應速度 | ≤1秒 | ||||
重復性 | ≤0.2%滿量程 | ||||
閥門類型 | 常閉閥 | ||||
密封種類 | Vtion,Vtion-ETP,Kalrez等等 | ||||
電氣連接及信號 | 9針D-Sub公頭 模擬:0-5VDC或4-20mA 數字:RS485 | ||||
電源 | +15VDC~+24VDC | ||||
操作溫度 | 操作溫度:5-50℃(推薦15~35℃) | ||||
預熱時間 | 15分鐘(準確度保證:30分鐘) | ||||
法蘭連接 | 1/8"~1/2"LOK或VCR(根據型號) | ||||
重量 | 1Kg | 3.3Kg |
產品尺寸
壓力曲線
質量流量控制器訂購參數確認單