冷陰極電離真空計
冷陰極電離真空計
600系列冷陰極電離規是緊湊堅固的金屬設計構造,適用于眾多工業應用,提供兩種不同配置的真空規,CC605內部采用彈性密封,CC606內部采用金屬密封,適用于超高真空壓力測量。
真空規組件可以很容易的拆卸進行清洗,可以長期使用,減少設備停機時間。在陽極上安裝了激活裝置,提高了冷陰極真空規激活所需的時間。
CC605、CC606冷陰極真空規需要用B-RAX3500控制器運行,控制器提高壓力顯示,并且測量的壓力提供多種方式遠程輸出,包括:模擬量、數字和串行通信。
當與B-RAX 3500控制器一起使用時,優越的傳感器設計和增強的信號處理控制的組合,提供了從大氣到超高真空整個測量范圍內非常優秀和穩定的壓力讀數。
特點
倒磁控管冷陰極傳感器,堅固、緊湊的金屬結構
耐腐蝕的陶瓷用料
惡劣環境中長時間的使用壽命
可清洗的傳感器組件
技術規格
測量范圍 | CC605:1.5×10E-9至3.75×10E-3Torr CC606: 7.5×10E-11至3.75×10E-3Torr |
精度(N2,典型的) | B-RAX3500+CC605:1.5×10E-8至3.75×10E-3Torr,±30%讀數 B-RAX3500+CC606: 7.5×10E-10至3.75×10E-3Torr,±30%讀數 |
可重復性(典型的) | B-RAX3500+CC605:1.5×10E-8至3.75×10E-3Torr,±5%讀數 B-RAX3500+CC606: 7.5×10E-10至3.75×10E-3Torr,±5%讀數 |
內部密封材料 | CC605:鉬、FPM、Al2O3、不銹鋼 CC606:鉬、Ag、Al2O3、不銹鋼 |
體積 | 20cm3 |
最大壓力 | 9bar(130psi),限惰性氣體<55℃ |
操作溫度 | 標準線纜:+5至+80℃ 高溫線纜:+5至+150℃ |
存儲溫度 | -40至+150℃(不含線纜) |
烘烤溫度 | +150℃ |
濕度 | 在溫度最大+31℃時為80%,在+40℃時下降到50% |
重量 | 600g(KF),800g(CF40) |
安裝方向 | 任意 |
測量室最高電壓 | ≤3.3Kv |
測量室最高電流 | ≤700uA |
連接器 | SHV(同軸電纜) |
電源及輸出 | B-RAX 3500提供 |
認證 | CE認證 |
環境認證 | RoHS |
訂購資料
法蘭 | CC605 | CC606 |
KF25 | CC605SC | |
KF40 | CC605SD | CC606SD |
CF35 | CC605SF | CC606SF |