OPG550光學等離子體真空計
OPG550光學等離子體真空計
INFICON Augent?光學等離子體真空計是一種緊湊型智能真空監測解決方案。體積小巧的Augent?集兩種傳感器技術于一身。進行氣體類型監測時,壓力測量范圍為1 × 10-7至5毫巴;總壓力測量范圍可達1 × 10-7毫巴至大氣壓。Augent?自帶具有保護作用的皮拉尼傳感器,當壓力超出20巴時可以關閉等離子體。
在1 × 10-7至5毫巴的測量范圍內,該儀表可用于檢測氧氣、氮氣、氫氣或氬氣等氣體。
特點
高速檢漏,可進行試驗箱泄漏檢查
提高生產率和產量
使用壽命長,燈絲不易燒毀,防空氣侵入
耐過程化學腐蝕
采用智能算法,易于集成
結構緊湊,空間占用小
啟動快速可靠
應用范圍
試驗箱泄漏檢查,提供更快的RoR (上升速率)試驗速度
進行泄漏檢查,以查找供氣管路的內部泄漏
實時端點控制
氣體類型和濃度控制
技術規格
型號 | OPG550 | ||||||
測量范圍N2 | 毫巴(托) | 1 × 10-7 ... 5 (7.6 10-8 ... 3.8) | |||||
檢測限制25升試驗箱 | |||||||
壓力上升方法中的O2泄漏 | 毫托/分鐘 | ≥0.3 | |||||
N2回填抽空期間的O2泄漏 | 毫托/分鐘 | ≥1 | |||||
N2總壓讀數精度 | |||||||
1 × 10-7 ... 100毫巴 | 讀數% | 5 | |||||
壓力 | |||||||
限于惰性氣體<50°C | 巴(絕對) | ≤10 | |||||
溫度 | |||||||
運行(環境) | ℃ | +5 ... +50 | |||||
存儲 | ℃ | -20 ... +70 | |||||
在法蘭處烘烤,帶電子單元 | ℃ | ≤80 | |||||
在法蘭處烘烤,不帶電子單元 | ℃ | ≤120 | |||||
一年30天的相對濕度 | % | ≤95 (不凝結) | |||||
電源電壓 | |||||||
真空計處 | 伏(直流) | +14.5 ... +30 | |||||
波紋電壓 | V(p-p) | ≤1 | |||||
功耗 | W | ≤5 | |||||
待接保險絲 | AT | ≤1 | |||||
輸出信號 | |||||||
模擬 | 伏(直流) | 0 ... +10 | |||||
數字 | RS232C | ||||||
電氣連接 | D-Sub,9針,公頭 | ||||||
高壓(在測量室) | |||||||
點火電壓 | 千伏 | ≤4.5 | |||||
運行電壓 | 千伏 | ≤3.3 | |||||
暴露于真空的材料 | |||||||
一般 | AI2O3、不銹鋼1.4435 | ||||||
陽極 | 鉬 | ||||||
電離室 | 鈦、不銹鋼1.4016 | ||||||
點火輔助裝置 | 不銹鋼1.4310 | ||||||
真空法蘭 | DN16 ISO-KF | ||||||
DN25 ISO-KF | |||||||
DN16 CF-R | |||||||
8VCR,母頭 | |||||||
內部容積 | 立方厘米(立方英寸) | ≤20 (1.22) | |||||
重量 | 克 | ≤700 | |||||
尺寸 | |||||||
占用空間 | 毫米 | 68×68 | |||||
高度 | 毫米 | < 137 | |||||
防護等級 | IP40 | ||||||
標準 | CE |
訂購資料
替換傳感器 | OPG550 |
DN 16 ISO-KF | 351-590 |
DN 16 CF-R | 351-591 |
DN 25 ISO-KF | 351-592 |
8VCR,母頭 | 351-593 |